Le Vista qui vous va bien
Windows Vista arrive enfin dans les étals des revendeurs en quatre versions différentes. Ces quatre éditions sont destinées à des usages différents : domestique, professionnel ou encore loisirs.
Pour un usage domestique, vous pouvez opter pour la version Familiale Basic, sans Aero ni les autres petits raffinements, ou pour une version Familiale Premium. Les professionnels préfèreront sans doute la version qui leur est dédiée, à savoir la version Professionnelle. La version Entreprise est un cas particulier car elle n’est pas vendue dans le commerce et est réservée aux entreprises comme son nom l’indique. Enfin, les power user pourront se faire plaisir avec la version Intégrale (ou Ultimate, c’est selon), qui regroupe les fonctionnalités des éditions Familiale et Profesionnelle.
Si vous êtes un peu perdu du côté des fonctionnalités, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous !
| Familiale Basique | Familiale Premium | Professionnelle | Entreprise | Intégrale | |
| Prix version complète boîte | 279 € | 339 € | 425 € | N/A | 575 € |
| Prix MAJ boîte | 145 € | 229 € | 285 € | N/A | 379 € |
| Mémoire max supportée (32 bits) | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
| Mémoire max supportée (64 bits) | 8 Go | 16 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go |
| Nombre de processeurs logiques supportés | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Nombre de processeurs physiques supportés | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interface Aero | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Pare-feu Windows et Windows Defender | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Recherche instantannée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Windows Internet Explorer 7 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Gestion des utilisateurs : UAC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Outil Sauvegarde et Restauration | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Sauvegarde planifiée | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Windows Media Center | OUI | OUI | - | - | OUI |
| Espace de Collaboration | limité | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Centre de Mobilité pour PC portables | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Gravure des DVD native | - | OUI | - | - | OUI |
| Nouveaux jeux | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Windows Movie Maker avec support HD | - | OUI | - | - | OUI |
| Gallerie Photos | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Windows Media Player 11* | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Gestion des télécopies | - | - | OUI | OUI | OUI |
| Gestion des Tablet PC | - | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Serveur Web IIS 7 | - | - | OUI | OUI | OUI |
| Chiffrement BitLocker | - | - | - | OUI | OUI |
| Support des packs de langue | - | - | - | OUI | OUI |
| Extras Ultimate | - | - | - | - | OUI |
* il existe des versions Familiale Basique N, Familiale Premium N et Professionnelle N, strictement identiques aux autres versions, si ce n’est qu’elles ne contiennent pas Windows Media Player 11.
- Elecom vous aide à ranger vos écouteurs
- L'interface de l'Apple TV en vidéo
- Mustek : un cadre photo de... 15 pouces tactile
- Lenovo ThinkCentre A55 : prévu pour les entreprises
- L'iPod shuffle est désormais disponible en cinq couleurs
- Téléphonez avec Skype sans ordinateur
- MI-7900Z, la souris joueuse de Trust
- Apacer : des clés USB à la mode
- Asus met à jour son ultraportable de 1,5 kg
- Un portable Asus avec écran à rétro-éclairage LED
- Sony annonce un ultra-portable et un UMPC
- Moniteurs 17 pouces : un dernier tour de piste
- SKPAD-ZIPLINQ : le 3-en-1 pour iPod Shuffle
- SE197FP : Dell n'oublie pas les 19 pouces classiques
- Un dock mural pour iPod
- Sony Vaio G11 : un ultra-portable pour les pros
- DAVE : le disque dur WiFi et Bluetooth de Seagate
- Un portable IIsonic de 1,2 kg
- Bluetooth et Wi-Fi dans un baladeur multimédia