Source : Les Numériques | Mots-clés : test, Mio, Moov | Thèmes : Automobile
Les Numériques testent les deux derniers GPS de Mio, les Moov 330 et 370 :
« Mio a racheté son concurrent Navman. Forts de cette acquisition, la marque veut devenir numéro 2 du GPS, et titiller le leader TomTom avec un argument classique mais toujours efficace : plus de qualités pour le même prix. Ainsi, les Moov 330 et 370 se veulent tout simplement être les ’’GPS les plus innovants et les plus élégants du monde’’. Rien que ça ! A la clé, deux arguments phares : 12 000 POI (points d’intérêt) partagés avec les Pages Jaunes et un module TMC intégré (sur le Moov 370), tous deux absents des concurrents TomTom One et XL. Cela suffira-t-il à en faire les nouvelles références ? ... pas vraiment ! »
| Mio Mio Moov 330 Europe : 10 Offres | mises à jour le : 04/12/2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAGASIN EN LIGNE | PRIX | PORT | TOTAL | DELAI |
|
|
164,90 € | 6,90 € | 171,80 € | 1 - 2 jours |
|
|
169,00 € | 0,00 € | 169,00 € | Disponible en stock |
|
|
169,90 € | 7,99 € | 177,89 € | En stock |
|
|
169,99 € | 4,90 € | 174,89 € | Disponible en stock |
|
|
179,00 € | 9,50 € | 188,50 € | |
| Mio Mio Moov 370 Europe : 11 Offres | mises à jour le : 04/12/2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAGASIN EN LIGNE | PRIX | PORT | TOTAL | DELAI |
|
|
212,00 € | 6,90 € | 218,90 € | 1 - 2 jours |
|
|
214,90 € | 9,99 € | 224,89 € | Disponible en stock |
|
|
214,99 € | 8,50 € | 223,49 € | 1 jours |
|
|
216,99 € | 4,90 € | 221,89 € | Disponible en stock |
|
|
217,90 € | 7,99 € | 225,89 € | En stock |
-
Actualité précédente
Le hub USB qui recharge votre téléphone -
Actualité suivante
Le Nokia 8800 habillé de diamants
3 photos
177 photos
27 photos
15 photos


moov 330 j'ai l'option TMC mais je ne peut pas l'activé ?
Pareil
Comment on fait pour activer le main libre sur le Moov 330, car il reconnait mon portable mais je ne voie pas comment on fait pour recevoir les appels, de plus je n'est pas le telephone dans la bar de menu.
Merci pour les infos.