Test des LG Secret et Nokia N78
Source : Les Numériques | Mots-clés : test, kf750, n78
Les Numériques testent aujourd’hui deux nouveaux téléphones :
« Deux nouveaux smartphones rejoignent le comparatif : les LG Secret et Nokia N78. Après le Shine, le Chocolate, voici venu le temps du Secret. LG propose une nouvelle fois un téléphone-objet à montrer, multimédia, tactile, avec en prime cet argument étonnant : il se targue d’être le photophone le plus fin du monde. Nokia remplace le N73. Ce mobile à l’allure sobre propose a priori tout ce qu’il faut pour être qualifé de smartphone : lecteur audio, tuner FM, capteur photo de 3,2 mégapixels, Wi-Fi, Bluetooth, 3G et 3 G+, GPS avec fonction A-GPS. »
- Le comparatif de téléphones sur les Numériques
- Notre test comparatif du LG Secret KF750 et du Samsung U900
| LG Electronics LG KF750 : 4 Offres | mises à jour le : 07/01/2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAGASIN EN LIGNE | PRIX | PORT | TOTAL | DELAI |
|
|
199,01 € | 4,99 € | 204,00 € | Non disponible |
|
|
269,00 € | 11,99 € | 280,99 € | Disponible en stock |
|
|
309,90 € | 5,90 € | 315,80 € | 1 - 2 jours |
|
|
380,99 € | 6,00 € | 386,99 € | |
| Nokia Nokia N78 : 5 Offres | mises à jour le : 07/01/2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAGASIN EN LIGNE | PRIX | PORT | TOTAL | DELAI |
|
|
279,80 € | 7,90 € | 287,70 € | Disponible en stock |
|
|
280,99 € | 6,00 € | 286,99 € | |
|
|
284,90 € | 4,99 € | 289,89 € | Non disponible |
|
|
293,02 € | 0,00 € | 293,02 € | |
|
|
369,90 € | 4,90 € | 374,80 € | Disponible en stock |
-
Actualité précédente
Localisez vos amis avec l'iPhone 3G... -
Actualité suivante
AMD fourbirait un Atom-like
9 photos
96 photos
32 photos
6 photos


Oui mais il est où le test ?