Les sept portables en un coup d'oeil
Par
Dimitri Charitsis
| Publié le 03/09/2007 à 11:23
Source : Bestofmicro | Mots-clés : portable, comparatif, test
Source : Bestofmicro | Mots-clés : portable, comparatif, test
9. Les sept portables en un coup d'oeil
| Nom du produit | Toshiba A 200-13E |
| Processeur | Intel Core Duo T2080 à 1,73 GHz |
| RAM | 2 Go |
| Disque dur | 160 Go |
| Carte graphique | Intégré (Intel GMA 950) |
| Taille et résolution d’écran | 15,4 pouces 1 280 x 800 |
| Webcam | 1,3 mégapixels |
| Sorties | 4 USB, lecteurs cartes |
| Prix | N.C € |
| Nom du produit | Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 | Apple MacBook | HP Pavilion dv6522ea |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T7100 à 1,8 GHz | Intel Core 2 Duo T7200 à 2 GHz | Intel Core 2 Duo T7100 à 1,80 GHz |
| RAM | 2 Go | 1 Go | 2 Go |
| Disque dur | 160 Go | 80 Go | 160 Go |
| Carte graphique | ATI HD2300 | Intégrée (Intel GMA 950) | Intégrée (Intel GMA X3100) |
| Taille et résolution d’écran | 15,4 pouces 1 280 x 800 | 13,3 pouces 1 280 x 800 | 15,4 pouces 1 280 x 800 |
| Webcam | 1,3 mégapixels | 0,3 mégapixels | 1,3 mégapixels |
| Sorties | 3 USB, lecteur cartes mémoire | 2 ports USB, 1 FireWire et mini DVI | 3 USB, lecteur cartes mémoire |
| Prix | N.C € | N.C € | 949 € |
| Nom du produit | Sony VAIO N31Z | Dell XPS M1330 | Acer Aspire 5720 |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T5500 à 1,66 GHz | Intel Core 2 Duo T5250 à 1,50 GHz | Intel Core 2 Duo T5250 à 1,50 GHz |
| RAM | 2 Go | 1 Go | 1 Go |
| Disque dur | 120 Go | 120 Go | 160 Go |
| Carte graphique | Intégrée (Intel GMA 950) | Intégrée (Intel GMA X1300) | Intégrée (Intel GMA X3100) |
| Taille et résolution d’écran | 15,4 pouces 1 280 x 800 | 13,3 pouces 1 280 x 800 | 15,4 pouces 1 280 x 800 |
| Webcam | - | 1,3 mégapixels | 0,3 mégapixels |
| Sorties | 2 USB, 1 FireWire et 1 ExpressCard 34 | 1 HDMI, 1 FireWire et 2 USB 2.0 | 1 DVI, 1 FireWire et 4 USB |
| Prix | N.C € | A partir de 999 € | N.C € |
J'aimerais juste faire remarque que pour moins de 700€ chez DELL y a des solutions avec des vrais carte graphique.