| MisterGoodDeal | 200.99€ | Go |
- Notes des internautes :
- 5/10
- Voir les avis
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
PANASONIC DMC-FX37EF-K noir - Appareil photo numérique de 10 millions de pixels, écran 2,5 pouces TFT LCD (6,35 cm), zoom optique... |
Disponible en stock |
200,99€
(port gratuit) Code promo |
200.99€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Découvrez notre sélection des appareils photo les plus performants et innovants pour Noël.
Lire la suite
La faire craquer en injectant une pointe de technologie dans son cadeau ? C’est possible. A condition de ne pas prendre de raccourcis. Il ne suffit pas qu’il soit rose pour qu’un objet plaise aux femmes. S’il peut, en plus être WAF (WAF : rendre couple
Lire la suite
Après son 103 pouces en 2006, Panasonic est en train de développer un nouveau téléviseur plasma de 85 pouces"Quatre 42 pouces"HD-ready 1080p, il adopte un format 16:9. Panasonic le compare à un écran de 42 pouces en disant que « la taille de l’écra
Lire la suite
Le Wi-Fi est la norme la plus répandue en termes de réseau sans fil. Dans un futur proche, elle pourrait bien devoir faire avec le WiGig, une norme qui serait 10 à 20 fois plus rapide.135 Mo par secondeCette nouvelle technologie est développée par un
Lire la suite
| Type | Compact Numérique |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Secure Digital, SDHC, MultiMedia Card |
| Megapixels | 10.1 megapixels |
| Résolution maximum | 3648x2736 pixels |
| Résolution photo | 3648x2736, 3648x2432, 3648x2056, 3072x2304, 3072x2048, 3072x1728, 2560x1920, 2560x1712, 2560x1440, 2048x1536, 2048x1360, 1920x1080, 1600x1200, 640x480 pixels |
| Taille du capteur | 1/2.33 pouces |
| Nombre de pixels total | 10.7 megapixels |
| Zoom optique | 5.0 x |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 25-125 |
| Zoom numérique | 4.0 x |
| Ouverture | F3.3-F5.9 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Distance (normale-macro) | 50-5 |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Shade, Halogen) |
| Obturateur | 60-1/2000 secondes |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1600/6400 |
| Modes d'exposition | Program AE |
| Mesure lumière | Intelligent Multiple |
| Mode continu | Yes (2.5 fps) |
| Flash intégré | Oui |
| Modes de flash intégré | Auto, Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync, Forced Off |
| Écran couleur | Oui |
| Taille d'écran LCD | 2.5 pouces |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Enregistrement vidéo | 848x480, 30fps, 640x480, 30fps, 320x240, 30/10fps |
| Microphone intégré | Oui |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Viseur | LCD |
| Retardateur | Oui |
| Divers | PictBridge supported, HD Output |
| Interface | USB |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) |
| Sortie vidéo | Oui |
| Sorties audio | Oui |
| Uniquement l'appareil | Oui |
| Type de mémoire fournie | Interne |
| Mémoire fournie | 50 MB |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable |
| Poids | 127.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 51.8x94.7x22.1 mm |
| Haut-parleur integré | Oui |
| Chargeur de batterie | Inclus |
| Flash externe | Non |
| Page web du produit | Anglais |
avec lumix c super