Informations sur Samsung SyncMaster 226BW
La description constructeur
22 pouces, Ecran plat, Haut-parleurs intégrés
Caractéristiques générales
| Taille de l'écran | 22.0 pouces |
| Résolution | 1680x1050 pixels |
| Format large (16/10ème) | Oui |
| Temps de réponse | 2 total, ms |
| Connectique | VGA & DVI |
| Intensité de couleur | 16.7 million |
| Fréquence (résolution maximale) | 60 Hz |
| Type | Moniteur pour PC |
| Couleur | Black |
| Divers | |
| Fréquence horizontale | 30 - 81 KHz |
| Fréquence verticale | 56 - 75 Hz |
| Consommation | 55 W |
| Dimensions (LxHxP) | 51.4x42.2x21.9 cm |
| Poids | 4.9 kilos |
| Bande passante maximale | 130 MHz |
| TCO 95/99/03 | TCO '99 |


