Informations sur Panasonic Panasonic Lumix DMC-FX500 Black
- Caractéristiques
- Type : Compact Numérique
- Constructeur : Panasonic
- De : 347 € – 544,28 €
Note des internautes
La description constructeur
10.1 megapixels, Zoom optique 5x, Zoom numérique 4x, USB, Internal, Secure Digital, SDHC, MultiMedia Card, 155 grammes, 3 pouces LCD
Caractéristiques générales
| Type | Compact Numérique |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, Secure Digital, SDHC, MultiMedia Card |
| Megapixels | 10.1 megapixels |
| Résolution maximum | 3648x2736 pixels |
| Résolution photo | 3648x2736, 3648x2432, 3648x2056, 3072x2304, 3072x2048, 3072x1728, 2560x1920, 2560x1712, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 640x480 pixels |
| Taille du capteur | 1/2.33 pouces |
| Nombre de pixels total | 10.7 megapixels |
| Zoom optique | 5.0 x |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 25-125 |
| Zoom numérique | 4.0 x |
| Ouverture | F2.8-F5.9 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Distance (normale-macro) | 50-10 |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Shade, Halogen) |
| Obturateur | 60-1/2000 secondes |
| Sensibilité (ISO equiv.) | 100/200/400/800/1600/6400 |
| Modes d'exposition | Program AE, Manual, Touch AE |
| Mesure lumière | Intelligent Multiple, Center-weighted, Spot |
| Mode continu | Yes (2.5 fps) |
| Flash intégré | Oui |
| Modes de flash intégré | Auto, Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync, Forced Off |
| Écran couleur | Oui |
| Taille d'écran LCD | 3.0 pouces |
| Résolution de l'écran LCD | 230000 pixels |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Enregistrement vidéo | 1280x720, 30/15fps, 848x480, 30/10fps, 640x480, 30/10fps, 320x240, 30/10fps |
| Microphone intégré | Oui |
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.21) |
| Format de video | QuickTime |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Viseur | LCD |
| Retardateur | Oui |
| Divers | PictBridge supported, HD Output |
| Interface | USB |
| Sortie vidéo | Oui |
| Sorties audio | Oui |
| Uniquement l'appareil | Oui |
| Type de mémoire fournie | Interne |
| Mémoire fournie | 27 MB |
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable |
| Poids | 155.0 g |
| Dimensions (LxHxP) | 57.2x95x23 mm |
| Haut-parleur integré | Oui |
| Chargeur de batterie | Inclus |
| Flash externe | Non |
| Page web du produit | Anglais |
Nos conseils pour choisir
1. Les meilleurs appareils photo numériques
2. Attention à la course aux mégapixels
Ne vous laissez pas tenter par les chiffres vertigineux et l’inflation des mégapixels disponibles sur un appareil. Six mégapixels suffisent ; en avoir plus n’apporte pas grand-chose.
3. La tendance du moment
La tendance 2007 est aux appareils photo dotés de fonctions multimédias. Lecture de MP3, diaporamas avec effets de transition sont autant de nouvelles fonctions accessibles sur les modèles les plus récents.
Compact, reflex ou bridge, il y a forcément un appareil photo qui vous convient. Pour ne pas se tromper avant d’acheter, suivez le guide.
2. Attention à la course aux mégapixels
Ne vous laissez pas tenter par les chiffres vertigineux et l’inflation des mégapixels disponibles sur un appareil. Six mégapixels suffisent ; en avoir plus n’apporte pas grand-chose.
3. La tendance du moment
La tendance 2007 est aux appareils photo dotés de fonctions multimédias. Lecture de MP3, diaporamas avec effets de transition sont autant de nouvelles fonctions accessibles sur les modèles les plus récents.


