Meilleurs prix :
| Cdiscount | 50.99€ | Go |
| PRICE-IMPACT | 55.25€ | Go |
| PriceMinister | 60.31€ | Go |
| Rue du Commerce | 97.80€ | Go |
- Notes des internautes :
- Soyez le premier à donner votre avis !
Caractéristiques de Samsung SpinPoint 500GB / SATAII / 7200rpm
| Capacité | 500.0 Go |
| Type | SATA II 3Gb/s |
| Vitesse de rotation | 7200 rpm |
| Mémoire cache | 8.0 Mo |
| Interne/Externe | Interne |
| Disque Dur Multimédia | Non |
| Norme | 300.0 Mo/s |
| Portable | Non |
| Hot Swap | No |
| Temps d'accès | |
| Taille | 3.5" |
| Lecteur de cartes mémoire | No |